
meriitit
Nimi: Tick-tocking HMA
Lempinimi: Tikki
VH-numero: VH-51060
Rotu, skp: Suomalainen puoliverinen, ori
Syntymäaika, ikääntyminen: 05.08.2008, YIL
Säkäkorkeus: 168cm
Väri: Ruunikko
Kasvattaja: Rebecca-_- & Hiirenmutka
Omistaja: Cherie
Koulutustaso: Vaativa A
Painotus: Kouluratsastus
Tikki on ollut aina hyvin vilkas ja isolla egolla varustettu ori joka kokeili aina tehdä oman päänsä mukaan, nyt kuitenkin hieman vanhettuaan ja viisastuttuaan se on oppinut jopa käytöstapoja, ei se silti kuitenkaan mikään lempeä lammas ole tai aivoton automaatti, ehei, omaa tahtoa löytyy silti. Tämä ori on niin pirteä että osa hommista tahtoo mennä turhaksi häsläämiseksi, mutta se silti varoo ettei satuttaisi ihmistä edes vahingossa, se vaan saattaa vahingossa kolauttaa turpansa hoitajan päähän kun yrittää ryöstää letistä ponnaria tmv.
Tikin ponnarin varastelut ym. varmaan kertovatkin että tämän oriin kanssa tarvitaan hoitaja jolla on huumorintajua. Tikki kehittää jekkuja milloin ja missä vain, yhtenä päivänä satulahuoneen ohi ei voida kulkea koska siellä on hirviöitä ja toisena päivänä se levittää harjakorin sisällön ympäri karsinaa. Lisänä oriin bravuureihin kuuluu vetosolmun aukasu ja karkaaminen heti kun omistajan silmä välttää ja sähkölankojen yli hyppääminen ja karkaaminen kaurapeltoon. Kaksi ensimmäisenä mainittua jekkua vielä menettelee mutta nämä viimeiset ovat sellaisia jotka saavat minunkin hermoni paukkumaan (ja siihen tarvitaan normaalisti todella paljon).
| i. Sevent Death | ii. Ugly Mind evm | iii. Kingcharles evm |
| iie. Phalene evm | ||
| ie. Mileny evm | iei. Hampus evm | |
| iee. Angel from Heaven evm | ||
| e. Scoundrel | ei. Roguish evm | eii. Asterisk evm |
| eie. Kernel's Surrogate evm | ||
| ee. Morning's Remainder evm | eei. Rascal evm | |
| eee. Visceral evm |
Tikin isä oli Merevaik tallin kasvattama Sevent Death, joka oli palkittu yleislaatuarvostelussa 3.palkinnolla.
Tikin emä Scoundrel on 11-vuotias suomalainen puoliverinen, joka ei ole juurikaan kilpaillut, mutta on palkittu yleislaatuarvostelun tilaisuudessa 3.palkinnolla.
1. 00.00.0000, o/t.Nimi - - i.Isän/Emän nimi
2. 00.00.0000, o/t.Nimi - - i.Isän/Emän nimi
3. 00.00.0000, o/t.Nimi - - i.Isän/Emän nimi
4. 00.00.0000, o/t.Nimi - - i.Isän/Emän nimi
5. 00.00.0000, o/t.Nimi - - i.Isän/Emän nimi
6. 00.00.0000, o/t.Nimi - - i.Isän/Emän nimi
7. 00.00.0000, o/t.Nimi - - i.Isän/Emän nimi
Todella runsaan kisauksen vuoksi hevosten sivuilta läytyvät vain sijoitukset.
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Koulukisat (sijoituksia yhteensä 70 kpl.) | ||||
| 18.01.2009 | Timmellys | KRJ | Vaativa A | 7/50 |
| 28.01.2009 | Timmellys | KRJ | Vaativa A | 2/50 |
| 20.02.2009 | Daftomor | KRJ | Vaativa B | 6/62 |
| 21.02.2009 | Daftomor | KRJ | Helppo A | 4/80 |
| 21.02.2009 | Malsamo | KRJ | Helppo C | 1/50 |
| 23.02.2009 | Malsamo | KRJ | Helppo C | 7/50 |
| 24.02.2009 | Arwyn | KRJ | Vaativa A | 6/52 |
| 25.02.2009 | Gräslund | KRJ | Helppo A | 5/25 |
| 25.02.2009 | Lakea | KRJ | Helppo B | 2/10 |
| 27.02.2009 | Arwyn | KRJ | Vaativa A | 6/52 |
| 08.03.2009 | virtuaalitalli Silence | KRJ | Vaativa A | 2/40 |
| 09.03.2009 | virtuaalitalli Silence | KRJ | Vaativa B | 1/40 |
| 17.03.2009 | Horselowe | KRJ | Helppo C | 6/15 |
| 19.03.2009 | talli Kirmaus | KRJ | Vaativa A | 3/25 |
| 23.03.2009 | Ryss it! factory | KRJ | Vaativa B | 8/100 |
| 24.03.2009 | Ryss it! factory | KRJ | Vaativa B | 6/100 |
| 26.03.2009 | Ryss it! factory | KRJ | Vaativa A | 5/100 |
| 29.03.2009 | Kielletty | KRJ | Vaativa B | 5/50 |
| 31.03.2009 | Yera | KRJ | Vaativa A | 6/50 |
| 01.04.2009 | Dreamer's Sanctuary | KRJ | Vaativa A | 3/35 |
| 01.04.2009 | Prachtiq Ponies | KRJ | Vaativa B | 4/21 |
| 01.04.2009 | Prachtiq Ponies | KRJ | Vaativa A | 2/14 |
| 18.04.2009 | siittola Cherien | KRJ | Vaativa B | 3/21 |
| 26.04.2009 | Rangre | KRJ | Vaativa B | 4/50 |
| 27.04.2009 | Eillyn | KRJ | Vaativa B | 6/40 |
| 30.04.2009 | Sevenup | KRJ | Vaativa B | 4/49 |
| 30.04.2009 | Sevenup | KRJ | Vaativa A | 1/50 |
| 01.05.2009 | Spröde | KRJ | Vaativa A | 4/43 |
| 15.05.2009 | yt Jinn | KRJ | KN Special | 2/40 |
| 15.05.2009 | yt Jinn | KRJ | Vaativa A | 2/40 |
| 17.05.2009 | yt Jinn | KRJ | KN Special | 2/40 |
| 19.05.2009 | yt Jinn | KRJ | Vaativa A | 2/40 |
| 19.05.2009 | kilpailukeskus Stewart | KRJ | Vaativa B | 7/50 |
| 20.05.2009 | Starberry | KRJ | Vaativa B | 6/40 |
| 21.05.2009 | kilpailukeskus Stewart | KRJ | Vaativa B | 6/50 |
| 22.05.2009 | Mistlake | KRJ | Vaativa A | 5/50 |
| 24.05.2009 | Mistlake | KRJ | Vaativa B | 3/50 |
| 25.05.2009 | Mistlake | KRJ | Vaativa B | 4/50 |
| 05.06.2009 | siittola Cherien | KRJ | Vaativa B | 2/5 |
| 09.06.2009 | Kwaliteit | KRJ | Vaativa A | 4/80 |
| 10.06.2009 | Kwaliteit | KRJ | Vaativa B | 3/80 |
| 11.06.2009 | Kwaliteit | KRJ | Vaativa B | 6/80 |
| 12.06.2009 | Kwaliteit | KRJ | Vaativa B | 7/80 |
| 15.06.2009 | Evergrey | KRJ | Vaativa A | 10/287 |
| 07.07.2009 | siittola Cherien | KRJ | Helppo B | 2/47 |
| 30.09.2009 | South Of Heaven | KRJ | Vaativa A | 5/29 |
| 10.10.2009 | Nonehood | KRJ | Vaativa A | 4/50 |
| 12.10.2009 | Nonehood | KRJ | Vaativa A | 1/50 |
| 22.10.2009 | Rownshock | KRJ | Vaativa A | 2/100 |
| 29.10.2009 | kisatalli Rivel | KRJ | Vaativa A | 4/27 |
| 29.10.2009 | kisatalli Rivel | KRJ | Vaativa A | 5/35 |
| 11.11.2009 | Louves | KRJ | Helppo A | 5/55 |
| 13.11.2009 | Hopeatoffee | KRJ | Helppo C | 6/60 |
| 15.11.2009 | Hopeatoffee | KRJ | Helppo B | 3/60 |
| 15.11.2009 | Cecam Shetlands | KRJ | Helppo C | 3/40 |
| 15.11.2009 | Cecam Shetlands | KRJ | Helppo A | 6/40 |
| 25.11.2009 | Karmiini | KRJ | Vaativa A | 4/26 |
| 26.11.2009 | Karmiini | KRJ | Vaativa B | 4/36 |
| 26.11.2009 | Karmiini | KRJ | Vaativa A | 3/22 |
| 27.11.2009 | RB Ponies | KRJ | Kür: Helppo B | 3/30 |
| 27.11.2009 | RB Ponies | KRJ | Kür: Vaativa A | 4/30 |
| 27.11.2009 | Karmiini | KRJ | Vaativa B | 5/36 |
| 27.11.2009 | Karmiini | KRJ | Vaativa A | 2/22 |
| 28.11.2009 | RB Ponies | KRJ | Vaativa A | 3/30 |
| 28.11.2009 | RB Ponies | KRJ | Kür: Helppo C | 1/30 |
| 01.12.2009 | Moondance | KRJ | Helppo C | 4/60 |
| 02.12.2009 | Rifiuti | KRJ | Vaativa B | 1/25 |
| 02.12.2009 | Rifiuti | KRJ | Vaativa A | 3/11 |
| 02.12.2009 | Team J&K | KRJ | Helppo A | 6/44 |
| 04.12.2009 | Hopeatoffee | KRJ | Helppo A | 2/60 |
©: Ulkoasu Aimer, tausta Background Labs, koristekuva
Vapaasti Kopioitavaa, kaikki muu Cherie ellei toisin mainita.
Kopiointi kielletty!