
meriitit
Nimi: Playmate Wave
Lempinimi: Lami
VH-numero: VH-53782
Rotu, skp: Suomalainen puoliverinen, ori
Syntymäaika, ikääntyminen: 10.07.2008, YIL
Säkäkorkeus: 169cm
Väri: Musta
Kasvattaja: Vashington
Omistaja: Cherie
Koulutustaso: Intermediaire II
Painotus: Kouluratsastus
Hoitaessa: Lami olen lähes kenen tahansa hoidettavissa sillä se on hyvin mukava oripoika. Kaviot nostaa erittäin kauniisti ja pitääkin niitä ylhäällä hyvin, päänharjauksen kanssa saa olla varovainen, siitä Lami ei pahemmin piittaa ja saattakin koittaa nostaa päänsä niin ylös vain kun saa. Suitset menee todella helposti päähän, sillä sehän tietää ulospääsyä, satuloidessa ori on myös ihan ok, mitä nyt silloin tällöin saattaa aluksi hieman pullistella. Lami on myös pohjattoman utelias, jos sinulla on taskussasi jotakin rapisevaa voit olla varma että ennen et tilanteesta pääse pois kun Lami on saanut katsoa mikä se rapiseva oli. Ori on siis hyvin sympaattinen ja herttainen, jokaisen tytön unelma "Mustasta Orista" tai "Uljaasta mustasta".
Ratsastaessa: Kentällä Lami voi olla aluksi hieman tahmea, mutta piristyy siitä huomattavasti kunhan vertyy kunnolla. Joskus se saattaa innostua laukan nostoista jopa niin että saattaa pukittaa pari kertaa. Sillä on hyvin pehmeät liikkeet ja se hakee hyvinkin innokkaasti kaulaa kaarelle.
| i. Plasticine xx | ii. Plastic Thoughts xx | iii. Shyness xx |
| iie. Only In Black xx | ||
| ie. Special Morning xx | iei. Something Special xx | |
| iee. Morning Glory xx | ||
| e. Rock's Rosinante YLA3, KRJ-II | ei. Dante | eii. Fallin' |
| eie. Okra | ||
| ee. White Pearl | eei. Rock's Hard Rock | |
| eee. Fifill |
Lamin isä Plasticine xx oli hyvin lempeä ja todella kiltti. Se toimi Främsta Linjen tallilla este- ja kenttäratsuna. Lassi osasi myös vaativampia koululiikkeitä ja olisi varmasti kerännyt menestystä silläkin saralla ellei sitä olisi jouduttu lopettamaan kolarin seurauksena.
Lamin emä Rock's Rosinante oli myös rauhallinen luonteeltaan. Se sai elämänsä aikana neljä tervettä ja rekisteröityä varsaa.
1. 00.00.0000, o/t.Nimi - - i.Isän/Emän nimi
2. 00.00.0000, o/t.Nimi - - i.Isän/Emän nimi
3. 00.00.0000, o/t.Nimi - - i.Isän/Emän nimi
4. 00.00.0000, o/t.Nimi - - i.Isän/Emän nimi
5. 00.00.0000, o/t.Nimi - - i.Isän/Emän nimi
6. 00.00.0000, o/t.Nimi - - i.Isän/Emän nimi
Todella runsaan kisauksen vuoksi hevosten sivuilta läytyvät vain sijoitukset.
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Koulukisat (sijoituksia yhteensä 95 kpl.) | ||||
| 26.01.2009 | Timmellys | KRJ | Intermediate I | 4/40 |
| 27.01.2009 | Timmellys | KRJ | Intermediate I | 1/40 |
| 28.01.2009 | Vision | KRJ | Intermediate I | 5/44 |
| 15.02.2009 | SsRa | KRJ | Vaativa B | 2/15 |
| 15.02.2009 | SsRa | KRJ | Vaativa A | 2/11 |
| 21.02.2009 | Arwyn | KRJ | Vaativa A | 3/52 |
| 25.02.2009 | Lakea | KRJ | Helppo C | 1/9 |
| 26.02.2009 | Daftomor | KRJ | Intermediate I | 1/68 |
| 26.02.2009 | Evergrey | KRJ | Prix St Georges | 2/48 |
| 27.02.2009 | Riemula | KRJ | Intermediate I | 3/67 |
| 08.03.2009 | virtuaalitalli Silence | KRJ | Vaativa B | 3/40 |
| 09.03.2009 | virtuaalitalli Silence | KRJ | Vaativa B | 6/40 |
| 09.03.2009 | SsRa | KRJ | Helppo A | 4/23 |
| 09.03.2009 | Dromerig Sporthorses | KRJ | Intermediaire I | 1/60 |
| 25.03.2009 | Ryss it! factory | KRJ | Helppo A | 7/100 |
| 27.03.2009 | Ryss it! factory | KRJ | Vaativa B | 3/100 |
| 28.03.2009 | Ryss it! factory | KRJ | Helppo A | 9/100 |
| 29.03.2009 | Kielletty | KRJ | Vaativa A | 5/50 |
| 01.04.2009 | Prachtiq Ponies | KRJ | Vaativa B | 3/21 |
| 18.04.2009 | siittola Cherien | KRJ | Intermediaite I | 3/18 |
| 27.04.2009 | Eillyn | KRJ | Vaativa A | 5/40 |
| 28.04.2009 | Eillyn | KRJ | Vaativa A | 6/40 |
| 29.04.2009 | Eillyn | KRJ | Vaativa B | 3/40 |
| 15.05.2009 | yt Jinn | KRJ | Intermediate I | 1/40 |
| 22.05.2009 | Mistlake | KRJ | Vaativa B | 3/50 |
| 22.05.2009 | kilpailukeskus Stewart | KRJ | Intermediate I | 2/50 |
| 23.05.2009 | Mistlake | KRJ | Vaativa A | 1/50 |
| 23.05.2009 | Rowland Trakehners | KRJ | Intermediate I | 3/50 |
| 23.05.2009 | Rowland Trakehners | KRJ | Intermediate II | 5/50 |
| 24.05.2009 | Mistlake | KRJ | Vaativa B | 6/50 |
| 24.05.2009 | Rowland Trakehners | KRJ | Intermediate II | 1/50 |
| 25.05.2009 | Rowland Trakehners | KRJ | Vaativa A | 7/50 |
| 25.05.2009 | Rowland Trakehners | KRJ | Kür: Intermediate II | 5/50 |
| 26.05.2009 | Rowland Trakehners | KRJ | Vaativa A | 4/50 |
| 26.05.2009 | Rowland Trakehners | KRJ | Kür: Intermediate II | 5/50 |
| 27.05.2009 | Rowland Trakehners | KRJ | Vaativa A | 2/50 |
| 28.05.2009 | Rowland Trakehners | KRJ | Intermediate I | 1/50 |
| 29.05.2009 | Rowland Trakehners | KRJ | Vaativa A | 4/50 |
| 29.05.2009 | Rowland Trakehners | KRJ | Kür: Intermediate II | 7/50 |
| 05.06.2009 | siittola Cherien | KRJ | Helppo C | 2/4 |
| 13.06.2009 | Kwaliteit | KRJ | Intermediate I | 1/80 |
| 17.06.2009 | B&W | KRJ | Intermediate I | 3/50 |
| 21.06.2009 | Március | KRJ | Vaativa A | 8/68 |
| 07.07.2009 | siittola Cherien | KRJ | Vaativa B | 2/48 |
| 18.10.2009 | Kielletty | KRJ | Vaativa A | 5/50 |
| 04.10.2009, | Raadelman tila | KRJ | Helppo A | 1/40 |
| 04.10.2009 | Akasha Dressage | KRJ | Vaativa A | 3/43 |
| 04.10.2009 | Akasha Dressage | KRJ | Helppo C | 4/46 |
| 06.10.2009, | Raadelman tila | KRJ | Helppo A | 5/40 |
| 11.10.2009 | Voltti | KRJ | Helppo A | 1/40 |
| 14.10.2009 | Voltti | KRJ | Helppo B | 4/40 |
| 14.10.2009 | Voltti | KRJ | Helppo B | 2/40 |
| 14.10.2009 | Voltti | KRJ | Helppo A | 4/40 |
| 14.10.2009 | Voltti | KRJ | Vaativa B | 1/40 |
| 15.10.2009 | Voltti | KRJ | Helppo B | 1/40 |
| 15.10.2009 | Voltti | KRJ | Helppo A | 3/40 |
| 16.10.2009 | Voltti | KRJ | Helppo B | 1/40 |
| 16.10.2009 | Voltti | KRJ | Helppo A | 1/40 |
| 19.10.2009 | Voltti | KRJ | Helppo B | 4/40 |
| 19.10.2009 | Voltti | KRJ | Helppo B | 6/40 |
| 19.10.2009 | Voltti | KRJ | Helppo A | 2/40 |
| 19.10.2009 | Voltti | KRJ | Helppo A | 2/40 |
| 19.10.2009 | Voltti | KRJ | Vaativa B | 6/40 |
| 19.10.2009 | Rownshock | KRJ | Intermediaire II | 10/100 |
| 20.10.2009 | Voltti | KRJ | Helppo B | 6/40 |
| 20.10.2009 | Voltti | KRJ | Helppo B | 3/40 |
| 20.10.2009 | Voltti | KRJ | Helppo A | 6/40 |
| 21.10.2009 | Rownshock | KRJ | Intermediaire I | 7/100 |
| 22.10.2009 | Rownshock | KRJ | Intermediaire II | 7/100 |
| 10.11.2009 | Louves | KRJ | Vaativa A | 3/47 |
| 13.11.2009 | Hopeatoffee | KRJ | Helppo A | 4/60 |
| 14.11.2009 | Hopeatoffee | KRJ | Helppo B | 2/60 |
| 15.11.2009 | Hopeatoffee | KRJ | KN Special | 7/60 |
| 16.11.2009 | Kölni | KRJ | Helppo C | 3/50 |
| 17.11.2009 | Kölni | KRJ | Helppo C | 5/50 |
| 22.11.2009 | Kölni | KRJ | Helppo C | 5/50 |
| 29.11.2009 | Hafrena | KRJ | Vaativa B | 4/60 |
| 30.11.2009 | Hafrena | KRJ | Helppo B | 3/60 |
| 30.11.2009 | Hafrena | KRJ | Vaativa B | 3/60 |
| 01.12.2009 | Duren | KRJ | Vaativa B | 5/50 |
| 02.12.2009 | Duren | KRJ | Vaativa B | 1/50 |
| 02.12.2009 | Duren | KRJ | Vaativa A | 4/50 |
| 03.12.2009 | Duren | KRJ | Vaativa B | 2/50 |
| 03.12.2009 | Hafrena | KRJ | Vaativa A | 3/60 |
| 04.12.2009 | Hopeatoffee | KRJ | Helppo C | 3/60 |
| 04.12.2009 | Hopeatoffee | KRJ | Helppo A | 1/60 |
| 05.12.2009 | Duren | KRJ | Vaativa B | 2/50 |
| 06.12.2009 | Hopeatoffee | KRJ | Helppo C | 1/60 |
| 06.12.2009 | Hopeatoffee | KRJ | Helppo A | 4/60 |
| 07.12.2009 | Duren | KRJ | Vaativa B | 5/50 |
| 07.12.2009 | Duren | KRJ | Vaativa B | 1/50 |
| 08.12.2009 | Duren | KRJ | Vaativa B | 2/50 |
| 09.12.2009 | Duren | KRJ | Vaativa A | 6/50 |
| 10.12.2009 | Duren | KRJ | Vaativa B | 3/50 |
| 10.12.2009 | Duren | KRJ | Vaativa A | 2/50 |
©: Ulkoasu Aimer, tausta Background Labs, koristekuva
Vapaasti Kopioitavaa, kaikki muu Cherie ellei toisin mainita.
Kopiointi kielletty!