
30.04.2009: yleislaatuarvostelu - YLA3
Nimi: Jokitörmän Matomafia
Lempinimi: Matami
VH-numero: VH-50744
Rotu, skp: Suomalainen puoliverinen, tamma
Syntymäaika, ikääntyminen: 20.08.2008, YIL
Säkäkorkeus: 169cm
Väri: Ruunikko
Kasvattaja: Jokitörmä
Omistaja: Cherie
Koulutustaso: Vaativa A, 145cm, 125cm
Painotus: Yleispainotus
Matami on todella fiksu ja voimakastahtoinen tamma jonka osoittaa sen ilmiömäiset tarhasta karkaamis-kyvyt. Olemme huomanneet että neitiä ei tarhassa pitele enää kuin 1.8m korkeat aidat jossa on sähkölangat alimmaisen puomin alla ja puomien välissä. Hoitaessa Matamia saa olla tarkkana sillä se on oppinut jollakin käsittämättömällä tavalla avaamaan kaikki mahdolliset solmut jotka sen tielle osuu. Muille hevosille Matami on nimensä veroinen "mafiapomo" joka komentaa tammalaumaa niin että kaikki taipuvat hänen tahtoonsa, vaikka Matami onkin tälläinen muille hevosille on se hoitajalleen silti hyvinkin lempeä ja kiltti.
Ratsastaessa Matami on aika persoonallinen tapaus, yhtenä päivänä siis täysi unelma ja toisena aivan kamala. Huonona päivänä Matami koittaa kaikin mahdollisin konstein huijata ratsastajaansa, jos huomiosi herpaantuu hetkeksikin alkaa armoton pukittelu ja koskaanhan tämä tamma ei kokeile samaa temppua kahdesti, aina löytyy uusia jekkuja varastosta. Hyvänä päivänä Matami on erittäin yhteistyöhaluinen ja todella mukavan pehmeä avuille, lisäksi tamma hakeutuu todella helposti muotoon, näitä päiviä saisi Matamilla olla useampia.
| i. Caraway III | ii. Baltazar I evm | iii. Caraway II evm |
| iie. Honey evm | ||
| ie. Dandy II evm | iei. Zar Zack evm | |
| iee. Dandy evm | ||
| e. Cut the Cuteness | ei. Inspired Kiss evm | eii. Zippin' Old Stile evm |
| eie. Yankee Doodle evm | ||
| ee. X Marks the Spot evm | eei. Beachcomber evm | |
| eee. Doctor Feelgood evm |
Isä Caraway III tutuille vain Cara, oli hieno ori joka kilpaili lajissa kuin lajissa. Caran suvussakin on menestyneitä hevosia niin este- kuin koulupuoleltakin.
Emä Cut the Cuteness on peruluonteeltaan rauhallinen tamma joka on on kilpaillut kohtuullisen vähän mutta sitäkin monipuolisemmin ja on saavuttanut PKKn alaisissa näyttelyissä KP-palkinnon. Luonteeltaan Kati oli todella rauhallinen tamma jo nuorena, eikä se ole siitä paljon muuttunut. Se on ratsastettaessa todella miellyttävä ja herkkä avuille se myöskin tekee aina parhaansa. Ulkonäöllisestikään tammassa ei ole vikaa, se on 169cm ruunikko ruotsalainen puoliverinen.
1. 25.04.2009, t.Cherie's Ektshal - - i.C'mon and Love Me
2. 21.06.2009, o.Cherie's Galmaz - - i.Obvious Ballade SIN
3. 00.00.0000, o/t.Nimi - - i.Isän/Emän nimi
4. 00.00.0000, o/t.Nimi - - i.Isän/Emän nimi
5. 00.00.0000, o/t.Nimi - - i.Isän/Emän nimi
6. 00.00.0000, o/t.Nimi - - i.Isän/Emän nimi
7. 00.00.0000, o/t.Nimi - - i.Isän/Emän nimi
8. 00.00.0000, o/t.Nimi - - i.Isän/Emän nimi
9. 00.00.0000, o/t.Nimi - - i.Isän/Emän nimi
10. 00.00.0000, o/t.Nimi - - i.Isän/Emän nimi
Todella runsaan kisauksen vuoksi hevosten sivuilta läytyvät vain sijoitukset.
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Estekisat (sijoituksia yhteensä 68 kpl.) | ||||
| 21.01.2009 | Beliewe | ERJ | 100cm | 2/50 |
| 05.02.2009 | Virtuaalitalli Caranteela | ERJ | 110cm | 3/34 |
| 06.02.2009 | Beautiful Arabians | ERJ | 110cm | 1/24 |
| 19.02.2009 | siittola Cherien | ERJ | 120cm | 2/5 |
| 23.02.2009 | Amable | ERJ | 80cm | 2/30 |
| 24.02.2009 | Amable | ERJ | 80cm | 1/30 |
| 25.02.2009 | Ivor Arabianwarmbloods | ERJ | 120cm | 2/30 |
| 25.02.2009 | Daftomor | ERJ | 120cm | 6/50 |
| 25.02.2009 | Gräslund | ERJ | 80cm | 4/34 |
| 25.02.2009 | Gräslund | ERJ | 100cm | 3/30 |
| 27.02.2009 | Naturael | ERJ | 60cm | 2/50 |
| 07.03.2009 | Daftomor | ERJ | 130cm | 6/52 |
| 08.03.2009 | yksityistalli Accusal | ERJ | 70cm | 1/100 |
| 08.03.2009 | yksityistalli Accusal | ERJ | 110cm | 1/99 |
| 10.03.2009 | siittola Kukkakeppi | ERJ | 100cm | 4/29 |
| 10.03.2009 | Krofnock Ranch | ERJ | 120cm | 5/50 |
| 16.03.2009 | Talli Kirmaus | ERJ | 110cm | 4/21 |
| 27.03.2009 | Silhuet | ERJ | 100cm | 2/50 |
| 28.03.2009 | Kultahuisku | ERJ | 130cm | 3/64 |
| 29.03.2009 | Kultahuisku | ERJ | 120cm | 8/82 |
| 29.03.2009 | Krofnock Ranch | ERJ | 110cm | 2/50 |
| 29.03.2009 | Krofnock Ranch | ERJ | 120cm | 7/50 |
| 30.03.2009 | Amable | ERJ | 80cm | 4/30 |
| 02.04.2009 | Vihkala | ERJ | 110cm | 1/30 |
| 04.04.2009 | Vihkala | ERJ | 100cm | 4/30 |
| 04.04.2009 | Vihkala | ERJ | 110cm | 3/30 |
| 29.04.2009 | Desuka | ERJ | 60-80cm | 6/55 |
| 30.04.2009 | Backstage Sporthorses | ERJ | 110-130cm | 3/102 |
| 02.05.2009 | Stud Monument | ERJ | 90cm | 6/44 |
| 19.05.2009 | Paroiso Showjumpers | ERJ | 120cm | 2/30 |
| 19.05.2009 | Briton's Farm | ERJ | 130cm | 7/100 |
| 20.05.2009 | siittola Cherien | ERJ | 100cm | 3/21 |
| 21.05.2009 | Briton's Farm | ERJ | 140cm | 6/100 |
| 22.05.2009 | Briton's Farm | ERJ | 130cm | 7/100 |
| 27.05.2009 | Wincare | ERJ | 100cm | 3/60 |
| 27.05.2009 | Wincare | ERJ | 120cm | 5/60 |
| 28.05.2009 | Daftomor | ERJ | 130cm | 5/40 |
| 30.05.2009 | Wincare | ERJ | 130cm | 4/60 |
| 31.05.2009 | Kielletty | ERJ | 100cm | 4/50 |
| 31.05.2009 | Wincare | ERJ | 110cm | 5/60 |
| 31.05.2009 | Wincare | ERJ | 120cm | 2/60 |
| 31.05.2009 | Rangre | ERJ | 120cm | 3/40 |
| 05.06.2009 | kk Stewart | ERJ | 140cm | 7/50 |
| 06.06.2009 | kk Stewart | ERJ | 140cm | 7/50 |
| 10.06.2009 | kk Stewart | ERJ | 140cm | 3/50 |
| 13.06.2009 | siittola Cherien | ERJ | 120cm | 1/12 |
| 30.06.2009 | virtuaalitalli Unikko | ERJ | 130-140cm | 4/55 |
| 05.09.2009 | Step Ponies | ERJ | 100cm | 6/80 |
| 08.09.2009 | Unafraid | ERJ | 130cm | 2/30 |
| 10.09.2009 | Unafraid | ERJ | 130cm | 3/30 |
| 11.09.2009 | Daftomor | ERJ | 100cm | 1/30 |
| 11.09.2009 | Daftomor | ERJ | 110cm | 5/30 |
| 12.09.2009 | Daftomor | ERJ | 120cm | 5/30 |
| 13.09.2009 | Daftomor | ERJ | 120cm | 2/30 |
| 23.09.2009 | Pikkumyy | ERJ | 80cm | 4/50 |
| 02.10.2009 | Louves | ERJ | 40cm | 2/61 |
| 10.10.2009 | Retroradio | ERJ | 90cm | 3/100 |
| 10.10.2009 | Retroradio | ERJ | 110cm | 7/100 |
| 11.10.2009 | Retroradio | ERJ | 100cm | 7/100 |
| 12.10.2009 | Retroradio | ERJ | 110cm | 8/100 |
| 13.10.2009 | Retroradio | ERJ | 90cm | 3/100 |
| 13.10.2009 | Retroradio | ERJ | 110cm | 4/100 |
| 13.10.2009 | Rajaton | ERJ | 130cm | 3/50 |
| 15.10.2009 | Retroradio | ERJ | 90cm | 4/100 |
| 15.10.2009 | Naveyard | ERJ | 140cm | 2/91 |
| 15.11.2009 | Hopeatoffee | ERJ | 100cm | 4/57 |
| 17.11.2009 | Rhosgobel | ERJ | 110cm | 1/40 |
| 22.11.2009 | Maple's Stable | ERJ | 130cm | 4/30 |
| 04.12.2009 | Hetken Hurma | ERJ | 110cm | 2/30 |
| Valjakkokisat (sijoituksia yhteensä 18 kpl.) | ||||
| 21.02.2009 | ROWDY | VVJ | Noviisi yhdistetty | 5/27 |
| 23.02.2009 | ROWDY | VVJ | Noviisi yhdistetty | 4/27 |
| 31.03.2009 | Cuddly Ponies | VVJ | Noviisi yhdistetty | 1/6 |
| 18.05.2009 | kk Stewart | VVJ | Noviisi yhdistetty | 4/22 |
| 19.05.2009 | kk Stewart | VVJ | Noviisi yhdistetty | 1/22 |
| 20.05.2009 | yt Jinn | VVJ | Noviisi koulukoe | 1/8 |
| 27.05.2009 | Cheval Delamer | VVJ | Vaativa yhdistetty | 2/16 |
| 19.06.2009 | ponitalli Hafrena | VVJ | Vaativa yhdistetty | 5/29 |
| 09.10.2009 | Kölni | VVJ | Vaativa yhdistetty | 3/30 |
| 01.11.2009 | kisakeskus EP | VVJ | Vaativa yhdistetty | 5/25 |
| 03.11.2009 | kisakeskus EP | VVJ | Vaativa yhdistetty | 2/15 |
| 04.11.2009 | kisakeskus EP | VVJ | Vaativa yhdistetty | 1/15 |
| 05.11.2009 | kisakeskus EP | VVJ | Vaativa yhdistetty | 3/15 |
| 10.11.2009 | Xcalibur | VVJ | Noviisi yhdistetty (vt. 3) | 1/3 |
| 10.11.2009 | Xcalibur | VVJ | Vaativa kestävyyskoe (vt. 3) | 1/2 |
| 18.11.2009 | Faxon Sporthorses | VVJ | Vaativa yhdistetty | 3/21 |
| 22.11.2009 | Rhosgobel | VVJ | Noviisi yhdistetty (vt. 3) | 2/12 |
| 01.12.2009 | kisakeskus EP | VVJ | Vaikea koulukoe | 2/4 |
| Koulukisat (sijoituksia yhteensä 73 kpl.) | ||||
| 15.02.2009 | SsRa | KRJ | Vaativa A | 3/11 |
| 23.02.2009 | Daftomor | KRJ | Vaativa B | 1/64 |
| 27.02.2009 | Tuuliharja | KRJ | Vaativa A | 5/36 |
| 28.02.2009 | virtuaalitalli Dei | KRJ | Helppo B | 5/30 |
| 01.03.2009 | Rousseau Ponies | KRJ | Helppo C | 6/50 |
| 09.03.2009 | SsRa | KRJ | Helppo B | 4/23 |
| 17.03.2009 | Horselowe | KRJ | Helppo B | 1/15 |
| 22.03.2009 | Wafiya | KRJ | Helppo B | 1/50 |
| 22.03.2009 | Wafiya | KRJ | Helppo A | 1/50 |
| 23.03.2009 | Wafiya | KRJ | Helppo B | 6/50 |
| 23.03.2009 | Wafiya | KRJ | Vaativa B | 5/50 |
| 24.03.2009 | Wafiya | KRJ | Helppo A | 4/50 |
| 25.03.2009 | Wafiya | KRJ | Helppo B | 7/50 |
| 26.03.2009 | Ryss it! factory | KRJ | Vaativa A | 4/100 |
| 26.03.2009 | Wafiya | KRJ | Helppo A | 1/50 |
| 27.03.2009 | Ryss it! factory | KRJ | Helppo A | 3/100 |
| 28.03.2009 | Ryss it! factory | KRJ | Vaativa A | 6/100 |
| 28.03.2009 | Wafiya | KRJ | Helppo A | 2/50 |
| 29.03.2009 | Kielletty | KRJ | Helppo A | 1/50 |
| 29.03.2009 | Wafiya | KRJ | Helppo B | 7/50 |
| 30.03.2009 | Kielletty | KRJ | Helppo B | 2/50 |
| 30.03.2009 | Kielletty | KRJ | Vaativa A | 1/50 |
| 30.03.2009 | Wafiya | KRJ | Helppo A | 5/50 |
| 31.03.2009 | Uskonpuute | KRJ | Helppo C | 7/50 |
| 31.03.2009 | Uskonpuute | KRJ | Vaativa B | 3/50 |
| 31.03.2009 | Uskonpuute | KRJ | Vaativa A | 4/50 |
| 31.03.2009 | Hunajapuro | KRJ | Vaativa A | 2/99 |
| 01.04.2009 | kilpailukeskus Kuninkoja | KRJ | Helppo A | 2/34 |
| 24.04.2009 | Mistake | KRJ | Vaativa B | 6/50 |
| 25.04.2009 | ponitalli Hafrena | KRJ | Helppo A | 6/47 |
| 26.04.2009 | Maple's Stable | KRJ | Vaativa A | 2/40 |
| 27.04.2009 | Eillyn | KRJ | Vaativa B | 3/40 |
| 01.05.2009 | Mistake | KRJ | Helppo A | 6/50 |
| 01.05.2009 | Mistake | KRJ | Vaativa B | 4/50 |
| 01.05.2009 | Mistake | KRJ | Vaativa A | 7/50 |
| 01.05.2009 | Spröde | KRJ | Vaativa A | 1/43 |
| 03.05.2009 | Mistake | KRJ | Helppo B | 3/50 |
| 07.05.2009 | Mistake | KRJ | Helppo C | 2/50 |
| 07.05.2009 | Mistake | KRJ | Vaativa B | 2/50 |
| 22.05.2009 | Mistlake | KRJ | Vaativa A | 7/50 |
| 23.05.2009 | Mistlake | KRJ | Vaativa B | 6/50 |
| 24.05.2009 | kilpailukeskus Stewart | KRJ | Vaativa B | 4/50 |
| 25.05.2009 | Gestüt Spiegelung | KRJ | Helppo A | 1/29 |
| 05.06.2009 | siittola Cherien | KRJ | Vaativa B | 1/5 |
| 09.06.2009 | Mistake | KRJ | Vaativa B | 5/50 |
| 11.06.2009 | Mistake | KRJ | Vaativa B | 5/50 |
| 26.06.2009 | Gestüt Spiegelung | KRJ | Vaativa B (vt. 3) | 5/25 |
| 29.06.2009 | Neverland | KRJ | Helppo C | 8/99 |
| 29.06.2009 | Neverland | KRJ | Vaativa A | 3/100 |
| 30.06.2009 | virtuaalitalli Unikko | KRJ | Vaativa B | 2/29 |
| 07.07.2009 | siittola Cherien | KRJ | Helppo A | 5/52 |
| 07.07.2009 | siittola Cherien | KRJ | Vaativa A | 1/41 |
| 13.09.2009 | RB Ponies | KRJ | Vaativa B | 7/100 |
| 16.09.2009 | RB Ponies | KRJ | Vaativa A | 1/100 |
| 17.09.2009 | Bairdon | KRJ | Vaativa B | 4/50 |
| 18.09.2009 | Bairdon | KRJ | Vaativa B | 3/50 |
| 18.09.2009 | RB Ponies | KRJ | Vaativa A | 6/100 |
| 19.09.2009 | RB Ponies | KRJ | Vaativa A | 2/100 |
| 19.09.2009 | Bairdon | KRJ | Vaativa B | 6/50 |
| 25.09.2009 | Maple's Stable | KRJ | Vaativa B | 5/31 |
| 26.09.2009 | Maple's Stable | KRJ | Vaativa A | 2/31 |
| 30.09.2009 | South Of Heaven | KRJ | Vaativa A | 4/29 |
| 21.10.2009 | Bownie | KRJ | Vaativa A | 1/27 |
| 22.10.2009 | Bownie | KRJ | Vaativa A | 5/40 |
| 24.10.2009 | Bownie | KRJ | Vaativa A | 5/27 |
| 18.11.2009 | Mörkövaara | KRJ | Vaativa A | 1/39 |
| 18.11.2009 | Rhosgobel | KRJ | Vaativa A | 6/40 |
| 19.11.2009 | Rhosgobel | KRJ | Vaativa A | 1/40 |
| 19.11.2009 | Rhosgobel | KRJ | Vaativa A | 3/40 |
| 19.11.2009 | Crensedo | KRJ | Vaativa B | 4/84 |
| 30.11.2009 | kisakeskus EP | KRJ | Vaativa A | 6/40 |
| 08.12.2009 | Cresent | KRJ | Vaativa A | 2/10 |
| Westernkisat (sijoituksia yhteensä 17 kpl.) | ||||
| 27.01.2009 | yksityistalli Gaseta | WRJ | Pole Bending | 4/53 |
| 28.02.2009 | Virtuaalitalli Luonnoton | WRJ | Reining | 1/30 |
| 28.02.2009 | Virtuaalitalli Luonnoton | WRJ | Trail | 3/30 |
| 20.03.2009 | Allu Express | WRJ | Trail | 3/30 |
| 20.03.2009 | Allu Express | WRJ | Western Pleasure | 3/34 |
| 24.03.2009 | VF Miniatures | WRJ | Trail | 5/50 |
| 25.03.2009 | Allu Express | WRJ | Horse Halter | 3/24 |
| 28.03.2009 | VF Miniatures | WRJ | Western riding | 2/56 |
| 03.05.2009 | hevoskeskus Meridian | WRJ | Western Riding | 2/20 |
| 13.09.2009 | kisakeskus EP | WRJ | Western riding | 6/52 |
| 15.09.2009 | kisakeskus EP | WRJ | Trail | 2/57 |
| 17.09.2009 | kisakeskus EP | WRJ | Freestyle reining | 2/42 |
| 01.10.2009 | Greenwest Farm | WRJ | Western Horsemanship | 1/20 |
| 01.10.2009 | Greenwest Farm | WRJ | Versatile Horse | 5/25 |
| 01.10.2009 | Greenwest Farm | WRJ | Halter | 5/26 |
| 28.11.2009 | kisakeskus EP | WRJ | Trail | 3/42 |
| 30.11.2009 | kisakeskus EP | WRJ | Trail | 2/41 |
| Matkaratsastuskisat (sijoituksia yhteensä 4 kpl.) | ||||
| 28.02.2009 | Beautiful Arabians | VMJ | 15km ihanne | 3/12 |
| 28.05.2009 | Maple’s Stable | VMJ | 15km ihanne | 2/6 |
| 22.10.2009 | Villivadelma | VMJ | 15km ihanne | 2/9 |
| 07.11.2009 | VF Miniatures | VMJ | 15km ihanne | 1/2 |
| Näyttelyt (sijoituksia yhteensä 1 kpl.) | ||||
| 28.02.2009 | PKK | PKK | Hevostammat | 1/4 HY |
| Kenttäkisat (sijoituksia yhteensä 11 kpl.) | ||||
| 29.03.2009 | virtuaalitalli Unhola | KERJ | CCI/CIC**** | 3/13 |
| 30.03.2009 | virtuaalitalli Unhola | KERJ | CCI/CIC**** | 3/16 |
| 30.04.2009 | pintalli Humina | KERJ | Pitkä CCI/CIC* | 2/13 |
| 27.05.2009 | Wonderland Exmoors | KERJ | Harrasteluokka | 1/10 |
| 29.05.2009 | Krofnock Ranch | KERJ | CCI/CIC* | 5/30 |
| 16.06.2009 | Allu Express | KERJ | CCI/CIC*** | 3/28 |
| 16.09.2009 | kisakeskus EP | KERJ | CCI/CIC*** | 3/22 |
| 30.09.2009 | Heijastus | KERJ | CCI/CIC***** | 1/28 |
| 11.10.2009 | KK Bailador | KERJ | Pitkä CCI/CIC*** | 4/27 |
| 24.10.2009 | Ferraro | KERJ | CCI/CIC***** | 3/43 |
| 13.12.2009 | kisakeskus EP | KERJ | CCI/CIC*** | 3/40 |
©: Ulkoasu Aimer, tausta Background Labs, koristekuva
Vapaasti Kopioitavaa, kaikki muu Cherie ellei toisin mainita.
Kopiointi kielletty!