
entisillä kuvilla VIR MVA Ch.
Nimi: Ivor Ibn-Nasseer
Lempinimi: Nasu
VH-numero: VH-56132
Rotu, skp: Arabialainen puoliverinen, ori
Syntymäaika, ikääntyminen: 01.01.2009, VHKR
Säkäkorkeus: 158cm
Väri: Ruunikko
Kasvattaja: Ivor Arabianwarmbloods
Omistaja: Cherie
Koulutustaso: Grand Prix
Painotus: Kouluratsastus
Ivor Ibn-Nasseer sai jo hyenan luona lempinimen Nasu. Nasun hoitajalla saa ja pitää olla pitkä pinna sekä erittäin rauhalliset otteet, Nasu kun on "hieman" herkkähipiäinen ja jostakin syystä sillä on usein kuvainnollisesti herneitä sieraimissa. Harjata sitä saa vain pehmeillä harjoilla, mutakausina ori kannattaa pestä - kumisuan kanssa on turha edes yrittää lähestyä Nasua, voit olla melko varma saavasi kaviosta koipeen. Nasu tulee satuloida rauhallisin ja lempein ottein, ori ei pidä sitten tippaakaan vyön kiristyksestä. Kun selkään on päästy niin Nasu tuntuu erittäin mukavalta ratsulta, sen käynti tuntuu liukuvan eteenpäin, ravi pomppivan paikallansa ja laukka keinuvan sulavasti. Ravissa onkin joidenkin vaikea istua, mutta kun askellukseen tottuu ja löytyy hyvä rytmi niin se alkaa joka tuntua mukavalta. Ori pysyy hyvin käsissä hieman menevimmissäkin tilanteissa, eikä sen kanssa tule ongelmia kotipihalla. Vieraissa paikoissa kannattaa varautua säikkymisiin ja paikallansa pomppimiseen askellajissa kuin askellajissa.
© hyena
| i. Karramaa Abdul-Nasser ox | ii. Carisma evm | iii. Farawei evm |
| iie. Bint Sareima evm | ||
| ie. Bint Jasima evm | iei. Falkonema evm | |
| iee. Jasima evm | ||
| e. Ibn Handi | ei. Luzrah Ocido ox evm | eii. Luzij Wrahma ox evm |
| eie. Occa al-Fuji ox evm | ||
| ee. Hannah Gawn evm | eei. General evm | |
| eee. Ira al-Wice ox evm |
Karramaa Abdul-Nasser ox on kaunis rakenteinen joskin hieman pienikokoinen arabi-ori, joka on jalostuksessa vielä aika uusi ilmestys sillä jälkeläisiä Nasserilla on vain neljä kappaletta. Kilpailupuolella ori on saanut menestystä AHAC kilpailuista, sekä näyttelypuolella VIR MVA Ch-arvonimen ja se on kantakirjattu III-palkinnolle.
Ibn Handi tämän tamman sukutaulu on melkotuntematonta emmekä ole siitä sen paremmin saaneet tietoa ongittua. Itse tamma on kilpaillut mukavalla menestyksellä este- ja koulukisoissa ja sillä on jälkeläisiä yhteensä kolme kappaletta.
1. 11.03.2009, t.Aworei Jewel - - e.Shia Luna
2. 13.03.2009, o.Aworei Kheras - - e.Slipjek's Kimena
3. 16.07.2009, t.Shy Insomnia - - e.Sunnyside Zeta
4. 00.00.0000, o/t.Nimi - - i.Isän/Emän nimi
5. 00.00.0000, o/t.Nimi - - i.Isän/Emän nimi
6. 00.00.0000, o/t.Nimi - - i.Isän/Emän nimi
7. 00.00.0000, o/t.Nimi - - i.Isän/Emän nimi
Todella runsaan kisauksen vuoksi hevosten sivuilta läytyvät vain sijoitukset.
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Koulukisat (sijoituksia yhteensä 55 kpl.) | ||||
| 09.04.2009 | Ryss it! factory | KRJ | Vaativa B | 10/100 |
| 11.04.2009 | Aworei | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 16.04.2009 | Aworei | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 16.04.2009 | Tropica | KRJ | Grand Prix | 4/40 |
| 16.04.2009 | Aworei | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 18.04.2009 | Aworei | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 18.04.2009 | Tropica | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
| 19.04.2009 | Tropica | KRJ | Kür: Grand Prix | 6/40 |
| 20.04.2009 | Tropica | KRJ | Kür: Grand Prix | 2/40 |
| 22.04.2009 | Aworei | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 26.09.2009 | Accusal | KRJ | Helppo A | 3/50 |
| 26.09.2009 | Naturael | KRJ | Vaativa B | 2/86 |
| 26.09.2009 | Naturael | KRJ | Vaativa B | 8/86 |
| 27.09.2009 | Cicera | KRJ | Vaativa B | 1/48 |
| 30.09.2009 | Accusal | KRJ | Helppo A | 6/50 |
| 03.10.2009 | Fiktio | KRJ | Vaativa B | 2/40 |
| 05.10.2009 | Fiktio | KRJ | Helppo A | 1/40 |
| 07.10.2009 | Fiktio | KRJ | Helppo C | 1/40 |
| 07.10.2009 | Fiktio | KRJ | Vaativa B | 2/40 |
| 08.10.2009 | Fiktio | KRJ | Helppo A | 2/40 |
| 10.10.2009 | Fiktio | KRJ | Helppo B | 4/40 |
| 10.10.2009 | Fiktio | KRJ | Vaativa B | 3/40 |
| 11.10.2009 | Fiktio | KRJ | Helppo A | 2/40 |
| 11.10.2009 | Fiktio | KRJ | Vaativa B | 2/40 |
| 11.10.2009 | kk Bailador | KRJ | Helppo A | 1/48 |
| 11.10.2009 | Voltti | KRJ | Helppo A | 5/39 |
| 11.10.2009 | Voltti | KRJ | Vaativa B | 3/39 |
| 12.10.2009 | Fiktio | KRJ | Helppo B | 1/40 |
| 13.10.2009 | Voltti | KRJ | Helppo A | 3/40 |
| 14.10.2009 | Voltti | KRJ | Vaativa B | 6/40 |
| 15.10.2009 | Voltti | KRJ | Helppo B | 6/40 |
| 15.10.2009 | Voltti | KRJ | Helppo A | 1/40 |
| 15.10.2009 | Voltti | KRJ | Vaativa B | 3/40 |
| 16.10.2009 | Voltti | KRJ | Helppo A | 5/40 |
| 17.10.2009 | Voltti | KRJ | Helppo B | 4/40 |
| 17.10.2009 | Voltti | KRJ | Vaativa B | 2/40 |
| 17.10.2009 | Voltti | KRJ | Vaativa B | 5/40 |
| 19.10.2009 | Voltti | KRJ | Helppo A | 4/40 |
| 20.10.2009 | Voltti | KRJ | Helppo A | 2/40 |
| 20.10.2009 | Voltti | KRJ | Vaativa B | 2/40 |
| 06.11.2009 | Monte | KRJ | Grand Prix | 7/50 |
| 07.11.2009 | Monte | KRJ | Grand Prix | 5/50 |
| 07.11.2009 | Monte | KRJ | Grand Prix | 4/50 |
| 11.11.2009 | Louves | KRJ | Grand Prix | 4/29 |
| 13.11.2009 | Rhosgobel | KRJ | Helppo C | 5/40 |
| 15.11.2009 | Rhosgobel | KRJ | Helppo C | 3/40 |
| 15.11.2009 | Prominent | KRJ | Grand Prix | 6/39 |
| 19.11.2009 | Rhosgobel | KRJ | Helppo C | 6/40 |
| 19.11.2009 | Rhosgobel | KRJ | Helppo C | 4/40 |
| 27.11.2009 | Hafrena | KRJ | Vaativa B | 6/60 |
| 01.12.2009 | Hafrena | KRJ | Grand Prix | 2/60 |
| 02.12.2009 | Hafrena | KRJ | Grand Prix | 4/60 |
| 03.12.2009 | Hafrena | KRJ | Vaativa A | 6/60 |
| 03.12.2009 | Hafrena | KRJ | Grand Prix | 7/60 |
| 03.12.2009 | kisakeskus EP | KRJ | Helppo B | 8/89 |
©: Ulkoasu Aimer, tausta Background Labs, koristekuva
Vapaasti Kopioitavaa, kaikki muu Cherie ellei toisin mainita.
Kopiointi kielletty!