
meriitit
Nimi: Gotham Telegraph
Lempinimi: Kootti
VH-numero: VH-53760
Rotu, skp: Holsteininhevonen, ori
Syntymäaika, ikääntyminen: 10.12.2008, VHKR
Säkäkorkeus: 163cm
Väri: Rautias
Kasvattaja: Gotham Warmbloods
Omistaja: Cherie
Koulutustaso: Grand Prix
Painotus: Kouluratsastus
Gotham Telegraph, tai helpommin vain Kootti on aika veijari. Ori ei ole ilkeä, mutta intoa ja jekkuja täynnä. Se ilmaisee mielipiteensä vahvasti, ja uskoo olevansa aina oikeassa. Kootti voi hyvinkin keksiä jekkuja piristämään meidän tylsimysten päivää. Kootti on tarkka, ja odottaa selviä käskyjä. Se ei kuitenkaan säiky uusia asioita, vaikka sitä voi hieman ärsyttää, jos joku asia on eri paikassa kun aina ennen.
Hoitaessa Kootti tykkää tarkastella hoitajan puuhia. Harjoja ei kannata tuoda karsinaan, sillä Kootti rakastaa viskoa ja talloa harjakoppaa. Joskus Kootti on hyvä sitoa kiinni, sillä sillä on päiviä jolloin se ei malta seistä paikoillaan. Kootti antaa harjata kaikkialta. Kavioiden puhdistus ei ole Kootin lempijuttuja, ja sen koivet painavatkin yhtäkkiä rutosti enemmän, kun olet saanut jalan ylös. Toisaalta, hetki kun olet saanut Kootin nostamaan jalkansa, se koettaa saada sen alas. Kunhan hetken tappelet sen kanssa, se yleensä luovuttaa, ja voit puhdistaa rauhassa. Satuloidessa Kootti saattaa luimia, varsinkin kun vyötä kiristetään. Se voi myös pyöriä, kun satula laitetaan selkään. Suitset menevätkin helpommin, ja saat kiristellä remmejä rauhassa.
Ratsastaessa Kootti on reipas kaveri. Selkään noustessa se ei oikein jaksaisi seistä paikoillaan, ja sitä joutuu välillä pidättämään vähän rajumminkin. Kootti on oikein yhteistyöhaluinen, kunhan ratsastaja vaatii oikeat asiat. Silloin se yrittää parhaansa, ja tekee kaiken viimeistä myöten. Tarkalle ratsastajalle Kootti on oikea unelma. Jos ratsastajan avut ovat epäselvät tai väärät, Kootti turhaantuu ja muuttuu tahmeaksi. Silloin asia pitää kerrata, ja tehdä uudelleen, jotta Kootti saa oikeat ohjeet ja mahdollisuuden yrittää. Kootilla on pehmeät, mukavat askeleet, ja etenkin laukassa sitä saa vähän koota, ettei se laukkaa vain eteen. Kootti ei säiky, ja sillä on hyvä opetella oikeiden ohjeiden antamista, sillä se ei tee mitään, jos ohjeet ovat väärät.
© Ama
| i. Tannersworth | ii. Schlachten | iii. Metzgen Goff |
| iie. Beitrag Biene | ||
| ie. Wearthown | iei. Howtobe Man | |
| iee. Bewitched | ||
| e. Xanthor's Pants | ei. Jack Smasher | eii. RaRocks |
| eie. Gary's Laugh | ||
| ee. La Charentaise | eei. Lady Killer | |
| eee. Eat My Cherry |
Kootin isä Tannersworth on komea holsteininhevosori, jolla on takanaan jo nyt erittäin vaikuttava koulu- ja siitoshevosen ura.
Kootin emä Xanthor's Pants ei ole vielä tehnyt menestyksensä eteen muuta kuin varsonut Kootin.
1. 00.00.0000, o/t.Nimi - - i.Isän/Emän nimi
2. 00.00.0000, o/t.Nimi - - i.Isän/Emän nimi
3. 00.00.0000, o/t.Nimi - - i.Isän/Emän nimi
4. 00.00.0000, o/t.Nimi - - i.Isän/Emän nimi
5. 00.00.0000, o/t.Nimi - - i.Isän/Emän nimi
6. 00.00.0000, o/t.Nimi - - i.Isän/Emän nimi
7. 00.00.0000, o/t.Nimi - - i.Isän/Emän nimi
8. 00.00.0000, o/t.Nimi - - i.Isän/Emän nimi
Todella runsaan kisauksen vuoksi hevosten sivuilta löytyvät vain sijoitukset.
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Koulukisat (sijoituksia yhteensä 42 kpl.) | ||||
| 26.03.2009 | Daftomor | KRJ | Intermediate I | 3/30 |
| 26.03.2009 | Daftomor | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 01.04.2009 | kilpailukeskus Kuninkoja | KRJ | Vaativa A | 1/40 |
| 05.04.2009 | yksityistalli Accusal | KRJ | Vaativa A | 1/5 |
| 05.04.2009 | yksityistalli Accusal | KRJ | Intermediate I | 2/6 |
| 26.04.2009 | SsRa | KRJ | Intermediate I | 1/10 |
| 26.04.2009 | Eillyn | KRJ | Vaativa A | 1/23 |
| 01.05.2009 | Spröde | KRJ | Intermediate I | 1/30 |
| 18.05.2009 | kilpailukeskus Stewart | KRJ | Grand Prix | 3/50 |
| 24.05.2009 | kilpailukeskus Stewart | KRJ | Grand Prix | 2/50 |
| 09.06.2009 | Kwaliteit | KRJ | Intermediate II | 8/80 |
| 12.06.2009 | Kwaliteit | KRJ | Intermediate I | 5/80 |
| 17.06.2009 | Reeyah Ponies | KRJ | Helppo C | 1/40 |
| 17.06.2009 | Reeyah Ponies | KRJ | Helppo B | 5/40 |
| 17.06.2009 | Reeyah Ponies | KRJ | Vaativa B | 1/40 |
| 17.06.2009 | Reeyah Ponies | KRJ | Vaativa B | 4/40 |
| 07.07.2009 | siittola Cherien | KRJ | Helppo C | 5/38 |
| 07.07.2009 | siittola Cherien | KRJ | Helppo B | 4/47 |
| 07.07.2009 | siittola Cherien | KRJ | Helppo A | 3/52 |
| 15.09.2009 | Yanblad | KRJ | Helppo A | 1/21 |
| 20.09.2009 | Twisty Puzzle | KRJ | Intermediaire II | 2/40 |
| 20.09.2009 | Twisty Puzzle | KRJ | Grand Prix | 3/32 |
| 27.09.2009 | Cicera | KRJ | Grand Prix | 5/49 |
| 03.10.2009 | Fiktio | KRJ | Helppo A | 1/40 |
| 08.10.2009 | Fiktio | KRJ | Vaativa B | 5/40 |
| 09.10.2009 | Fiktio | KRJ | Helppo B | 2/40 |
| 10.10.2009 | Fiktio | KRJ | Helppo B | 6/40 |
| 11.10.2009 | Fiktio | KRJ | Vaativa B | 1/40 |
| 12.10.2009 | Fiktio | KRJ | Helppo C | 3/40 |
| 12.10.2009 | Fiktio | KRJ | Helppo B | 2/40 |
| 06.11.2009 | Monte | KRJ | Grand Prix | 3/50 |
| 08.11.2009 | Monte | KRJ | Grand Prix | 3/50 |
| 13.11.2009 | Rhosgobel | KRJ | Helppo C | 6/40 |
| 15.11.2009 | Rhosgobel | KRJ | Helppo C | 5/40 |
| 18.11.2009 | Mörkövaara | KRJ | Vaativa B | 4/46 |
| 19.11.2009 | Rhosgobel | KRJ | Helppo C | 2/40 |
| 28.11.2009 | Hafrena | KRJ | Helppo A | 1/60 |
| 29.11.2009 | kisakeskus EP | KRJ | Helppo A | 5/78 |
| 30.11.2009 | Hafrena | KRJ | Grand Prix | 1/60 |
| 01.12.2009 | Hafrena | KRJ | Vaativa A | 2/60 |
| 02.12.2009 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 6/40 |
| 03.12.2009 | Hafrena | KRJ | Vaativa B | 6/60 |
©: Ulkoasu Aimer, tausta Background Labs, koristekuva
Vapaasti Kopioitavaa, kaikki muu Cherie ellei toisin mainita.
Kopiointi kielletty!